All Time Leaders
Statistiky jsou počítány od roku 2012
| Defensive StatsALL TIME | ||
| Tackles | 128.0 | Matěj Bártek (2017 - 2022) |
| Sacks | 7.0 | Vojtěch Korytář (2016 - 2018) |
| Interceptions | 6 | Jan Telnar (2018 - 2022) David Maniecki (2018 - 2022) |
| Pass Defended | 19 | Jan Telnar (2018 - 2022) |
| Fumbles Forced | 5 | Matěj Juha (2013 - 2015) |
| Fumbles Recovered | 8 | Ondřej Peňáz (2017 - 2021) |
| Offensive StatsALL TIME | ||
| Passing Attempts | 621 | Patrik Puchala (2017 - 2022) |
| Passing Completions | 279 | Patrik Puchala (2017 - 2022) |
| Passing Yards | 3838 | Patrik Puchala (2017 - 2022) |
| Passing Touchdowns | 47 | Patrik Puchala (2017 - 2022) |
| Rushing Attempts | 212 | Jakub Březina (2016 - 2018) |
| Rushing Yards | 1568 | Jakub Březina (2016 - 2018) |
| Rushing Touchdowns | 22 | Patrik Puchala (2017 - 2022) |
| Longest Run | 80 | Adam Žouželka (2021 vs.Sígrs) |
| Receptions | 75 | David Maniecki (2018 - 2022) |
| Receiving Yards | 996 | David Maniecki (2018 - 2022) |
| Receiving Touchdowns | 16 | David Maniecki (2018 - 2022) |
| Longest Reception | 85 | Gabriel Fröhlich (2013 vs.Patriots) |

