Marek Bova | #2
Defensive Back

| Marek Bova | |
| Pozice | DB |
| Výška | 179 cm |
| Váha | 68 kg |
| Ročník | 1996 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2013 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2013 | 15.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Marek Bova | |
| Pozice | DB |
| Výška | 179 cm |
| Váha | 68 kg |
| Ročník | 1996 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2013 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2013 | 15.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |