Jiří Chvalina | #1
Quaterback

| Jiří Chvalina | |
| Pozice | QB |
| Výška | 183 cm |
| Váha | 81 kg |
| Ročník | 1988 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2012 | |
| Career Stats | ||||||||
| RUSHING | PASSING | |||||||
| ATT | YDS | TD | ATT | COMPL | YDS | TD | INT | |
| 2012 | 10 | 37 | 0 | 35 | 10 | 100 | 0 | 3 |
| TOTAL | 10 | 37 | 0 | 35 | 10 | 100 | 0 | 3 |

| Jiří Chvalina | |
| Pozice | QB |
| Výška | 183 cm |
| Váha | 81 kg |
| Ročník | 1988 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2012 | |
| Career Stats | ||||||||
| RUSHING | PASSING | |||||||
| ATT | YDS | TD | ATT | COMPL | YDS | TD | INT | |
| 2012 | 10 | 37 | 0 | 35 | 10 | 100 | 0 | 3 |
| TOTAL | 10 | 37 | 0 | 35 | 10 | 100 | 0 | 3 |