Oskar Drockila | #3
Quarterback

| Oskar Drockila | |
| Pozice | QB |
| Výška | 182 cm |
| Váha | 85 kg |
| Ročník | 1998 |
| Narozen | Finland |
| Statistiky | |
| 2017 | |
| Career Stats | ||||||||
| RUSHING | PASSING | |||||||
| ATT | YDS | TD | ATT | COMPL | YDS | TD | INT | |
| 2017 | 21 | 75 | 1 | 167 | 78 | 874 | 6 | 10 |
| TOTAL | 21 | 75 | 1 | 167 | 78 | 874 | 6 | 10 |

| Oskar Drockila | |
| Pozice | QB |
| Výška | 182 cm |
| Váha | 85 kg |
| Ročník | 1998 |
| Narozen | Finland |
| Statistiky | |
| 2017 | |
| Career Stats | ||||||||
| RUSHING | PASSING | |||||||
| ATT | YDS | TD | ATT | COMPL | YDS | TD | INT | |
| 2017 | 21 | 75 | 1 | 167 | 78 | 874 | 6 | 10 |
| TOTAL | 21 | 75 | 1 | 167 | 78 | 874 | 6 | 10 |