Martin Grym | WR
Wide Receiver

| Martin Grym | |
| Pozice | WR |
| Výška | 177 cm |
| Váha | 56 kg |
| Ročník | 2010 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky |
| JUNIOR |
| 2026 |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | ||
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | ||

| Martin Grym | |
| Pozice | WR |
| Výška | 177 cm |
| Váha | 56 kg |
| Ročník | 2010 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky |
| JUNIOR |
| 2026 |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | ||
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | ||