Jan Ham | #66
Defensive Lineman

| Jan Ham | |
| Pozice | DL |
| Výška | 180 cm |
| Váha | 110 kg |
| Ročník | 1990 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2014 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2014 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Jan Ham | |
| Pozice | DL |
| Výška | 180 cm |
| Váha | 110 kg |
| Ročník | 1990 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2014 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2014 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |