Tomáš Hřivnáč | #20
Linebacker

| Tomáš Hřivnáč | |
| Pozice | LB |
| Výška | 177 cm |
| Váha | 78 kg |
| Ročník | 1995 |
| Narozen | Opava |
| Career Stats - B-Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2014 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


