René Jahnel | #8
Linebacker

| René Jahnel | |
| Pozice | LB |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 75 kg |
| Ročník | 1996 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2015 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| TOTAL | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |

| René Jahnel | |
| Pozice | LB |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 75 kg |
| Ročník | 1996 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2015 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| TOTAL | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |