Jakub Janák | LB
Linebacker

| Jakub Janák | |
| Pozice | LB |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 89 kg |
| Ročník | 1996 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats - A-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| TCKL | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2023 | 12 | 49.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 18.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 23 | 67.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career Stats - B-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 4 | 22.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 22.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2014 | 5 | 41.5 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 41.5 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


