Anna Juráková | DB
Defensive Back

| Anna Juráková | |
| Pozice | DB |
| Výška | 170 cm |
| Váha | 66 kg |
| Ročník | 1996 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2020 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2020 | 4 | 14.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 14.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Anna Juráková | |
| Pozice | DB |
| Výška | 170 cm |
| Váha | 66 kg |
| Ročník | 1996 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2020 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2020 | 4 | 14.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 14.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |