David Kačor | #34
Defensive Back

| David Kačor | |
| Pozice | DB |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 68 kg |
| Ročník | 1996 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats - A-Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2017 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 |
| 2014 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 1 |
| Career Stats - B-Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 28.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 28.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 21.5 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 86 | 1 |
| 2014 | 35.5 | 1.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 67.5 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 86 | 1 |


