Karel Kejda | #21
Full Back | Running Back

| Karel Kejda | |
| Pozice | FB/RB |
| Výška | 184 cm |
| Váha | 144 kg |
| Ročník | 1968 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2012 | |
| Career Stats | ||||||||
| RUSHING | RECEIVING | |||||||
| ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2012 | 29 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 29 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||

| Karel Kejda | |
| Pozice | FB/RB |
| Výška | 184 cm |
| Váha | 144 kg |
| Ročník | 1968 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2012 | |
| Career Stats | ||||||||
| RUSHING | RECEIVING | |||||||
| ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2012 | 29 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 29 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||