Richard Kocián | #19
Linebacker

| Richard Kocián | |
| Pozice | LB |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 85 kg |
| Ročník | 1991 |
| Narozen | Kopřivnice |
| Statistiky | |
| 2014 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2014 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Richard Kocián | |
| Pozice | LB |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 85 kg |
| Ročník | 1991 |
| Narozen | Kopřivnice |
| Statistiky | |
| 2014 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2014 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |