Alan Kosniovský | QB
Quaterback

| Alan Kosniovský | |
| Pozice | QB |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 97 kg |
| Ročník | 1979 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats | |||||||||
| RUSHING | PASSING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | ATT | COMPL | YDS | TD | INT | |
| 2019 | 12 | 2 | 1 | 0 | 47 | 17 | 161 | 1 | 2 |
| 2018 | 12 | 2 | -3 | 0 | 46 | 16 | 263 | 1 | 1 |
| 2012 | 8 | 9 | -14 | 0 | 68 | 28 | 397 | 5 | 4 |
| 2011 | 8 | 15 | 7 | 0 | 147 | 58 | 683 | 2 | 7 |
| TOTAL | 40 | 28 | -9 | 0 | 308 | 119 | 1504 | 10 | 13 |


