Jan Krumpholz| #30
Defensive Back

| Jan Krumpholz | |
| Pozice | DB | 
| Výška | 175 cm | 
| Váha | 70 kg | 
| Ročník | 1999 | 
| Narozen | Ostrava | 
| Statistiky | |
| 2016 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

