Lukáš Kupka | DB
Defensive Back

| Lukáš Kupka | |
| Pozice | DB |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 67 kg |
| Ročník | 1999 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats - A-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2025 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 27.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 36.5 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2020 | 3 | 21.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 8 | 21.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil
Foto a video


