Denisa Maxnerová | RB
Running Back

| Denisa Maxnerová | |
| Pozice | RB |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 78 kg |
| Ročník | 1994 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2020 | |
| Career Stats | |||||||||
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2020 | 4 | 5 | 40 | 0 | 11 | 102 | 1 | ||
| TOTAL | 4 | 5 | 40 | 0 | 11 | 102 | 1 | ||

| Denisa Maxnerová | |
| Pozice | RB |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 78 kg |
| Ročník | 1994 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2020 | |
| Career Stats | |||||||||
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2020 | 4 | 5 | 40 | 0 | 11 | 102 | 1 | ||
| TOTAL | 4 | 5 | 40 | 0 | 11 | 102 | 1 | ||