Ján Planieta | DL
Defensive Lineman

| Ján Planieta | |
| Pozice | DL |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 130 kg |
| Ročník | 1986 |
| Narozen | SVK |
| Statistiky | |
| 2019 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2019 | 9 | 10.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 10.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ján Planieta | |
| Pozice | DL |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 130 kg |
| Ročník | 1986 |
| Narozen | SVK |
| Statistiky | |
| 2019 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2019 | 9 | 10.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 10.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |