Jan Pospíšil | LB
Linebacker

| Jan Pospíšil | |
| Pozice | LB |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 83 kg |
| Ročník | 1987 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats - A-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2023 | 12 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 11 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 11 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 77 | 16.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - B-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 2 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


