Teemu Rantanen | #84
Wide Receiver

| Teemu Rantanen | |
| Pozice | WR |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 75 kg |
| Ročník | 1989 |
| Narozen | Finland |
| Statistiky | |
| 2017 | |
| Career Stats - A-Team | ||||||||
| RUSHING | RECEIVING | |||||||
| ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2017 | 3 | 13 | 0 | 30 | 335 | 3 | ||
| TOTAL | 3 | 13 | 0 | 30 | 335 | 3 | ||

| Teemu Rantanen | |
| Pozice | WR |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 75 kg |
| Ročník | 1989 |
| Narozen | Finland |
| Statistiky | |
| 2017 | |
| Career Stats - A-Team | ||||||||
| RUSHING | RECEIVING | |||||||
| ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2017 | 3 | 13 | 0 | 30 | 335 | 3 | ||
| TOTAL | 3 | 13 | 0 | 30 | 335 | 3 | ||