Dexter Russell Jr. | QB
Quarterback

| Dexter Russell Jr. | |
| Pozice | QB |
| Výška | 179 cm |
| Váha | 82 kg |
| Ročník | 1988 |
| Narozen | USA |
| Statistiky | |
| A-TEAM | |
| 2026 | |
| Career Stats - A-Team | |||||||||
| RUSHING | PASSING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | ATT | COMPL | YDS | TD | INT | |
| 2026 | 5 | 64 | 375 | 1 | 81 | 38 | 475 | 2 | 3 |
| TOTAL | 5 | 64 | 375 | 1 | 81 | 38 | 475 | 2 | 3 |

