Filip Šebesta | DB
Defensive Back

| Filip Šebesta | |
| Pozice | DB |
| Výška | 186 cm |
| Váha | 81 kg |
| Ročník | 2002 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2024 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2024 | 5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Filip Šebesta | |
| Pozice | DB |
| Výška | 186 cm |
| Váha | 81 kg |
| Ročník | 2002 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2024 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2024 | 5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |