Marek Sedláček | WR
Wide Receiver

| Marek Sedláček | |
| Pozice | WR |
| Výška | 189 cm |
| Váha | 74 kg |
| Ročník | 2009 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky |
| JUNIOR |
| 2026 |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 270 | 3 | ||
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 270 | 3 | ||

| Marek Sedláček | |
| Pozice | WR |
| Výška | 189 cm |
| Váha | 74 kg |
| Ročník | 2009 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky |
| JUNIOR |
| 2026 |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 270 | 3 | ||
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 270 | 3 | ||