Alexandr Síkora | OL
Offensive Lineman

| Alexanrd Síkora | |
| Pozice | OL |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 110 kg |
| Ročník | 1999 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2018 - U19 | |
| 2017 | |
| 2017 - U19 | |
| Career Stats - A-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2019 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2018 | 5 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

