Michael Škurla | DB
Defensive Back

| Michael Škurla | |
| Pozice | DB |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 80 kg |
| Ročník | 1995 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats - A-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2022 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 12.5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 24.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 27 | 37.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career Stats - B-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 5 | 21.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| TOTAL | 5 | 21.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2014 | 3 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil
Michael se narodil v Ostravě. Vystudoval střední školu Technická a Dopravní. V mládí závodně plaval, hrál fotbal, florbal a rugby. S americkým fotbalem začal v roce 2014 v juniorském týmu Ostrava Steelers.

