Daniel Šmidák | #7
Linebacker

| Daniel Šmidák | |
| Pozice | LB |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 73 kg |
| Ročník | 1994 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2012 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2012 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Daniel Šmidák | |
| Pozice | LB |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 73 kg |
| Ročník | 1994 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2012 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2012 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |