Adam Stibor | DB
Defensive Back

| Adam Stibor | |
| Pozice | DB |
| Výška | 170 cm |
| Váha | 70 kg |
| Ročník | 2002 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2021 | 7 | 9.0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| 2020 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 10.0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| Career Stats - Dorost Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2020 | 8 | 23.0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2019 | 10 | 29.0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2018 | 4 | 11.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 15.5 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 27 | 79.0 | 0.0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |

