Igor Szymczyk | DB
Defensive Back

| Igor Szymczyk | |
| Pozice | DB |
| Výška | 181 cm |
| Váha | 86 kg |
| Ročník | 1996 |
| Narozen | Poland |
| Statistiky | |
| 2019 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2019 | 8 | 21.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| TOTAL | 8 | 21.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |

| Igor Szymczyk | |
| Pozice | DB |
| Výška | 181 cm |
| Váha | 86 kg |
| Ročník | 1996 |
| Narozen | Poland |
| Statistiky | |
| 2019 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2019 | 8 | 21.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| TOTAL | 8 | 21.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |