Torsten Tannenberg | #7
Wide Receiver

| Torsten Tannenberg | |
| Pozice | WR |
| Výška | 180 cm |
| Váha | 70 kg |
| Ročník | 1998 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2017 - U16 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| RUSHING | RECEIVING | |||||||
| ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2017 | 4 | -8 | 1 | 5 | 45 | 0 | ||
| TOTAL | 4 | -8 | 1 | 5 | 45 | 0 | ||

| Torsten Tannenberg | |
| Pozice | WR |
| Výška | 180 cm |
| Váha | 70 kg |
| Ročník | 1998 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2017 - U16 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| RUSHING | RECEIVING | |||||||
| ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2017 | 4 | -8 | 1 | 5 | 45 | 0 | ||
| TOTAL | 4 | -8 | 1 | 5 | 45 | 0 | ||