Václav Tymoč | #28
Linebacker

| Václav Tymoč | |
| Pozice | DB |
| Výška | 177 cm |
| Váha | 78 kg |
| Ročník | 1992 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats - A-Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2016 | 49.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| 2015 | 32.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 15.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 33.5 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 29.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 |
| TOTAL | 160.0 | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 43 | 0 |
| Career Stats - B-Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2012 | 5.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


