Henri Väänänen | #12
Quarterback

| Henri Väänänen | |
| Pozice | QB |
| Výška | 195 cm |
| Váha | 95 kg |
| Ročník | 1994 |
| Narozen | Finland |
| Statistiky | |
| 2018 | |
| Career Stats - A-Team | ||||||||
| RUSHING | PASSING | |||||||
| ATT | YDS | TD | ATT | COMPL | YDS | TD | INT | |
| 2018 | 6 | 35 | 0 | 50 | 28 | 212 | 2 | 1 |
| TOTAL | 6 | 35 | 0 | 50 | 28 | 212 | 2 | 1 |

| Henri Väänänen | |
| Pozice | QB |
| Výška | 195 cm |
| Váha | 95 kg |
| Ročník | 1994 |
| Narozen | Finland |
| Statistiky | |
| 2018 | |
| Career Stats - A-Team | ||||||||
| RUSHING | PASSING | |||||||
| ATT | YDS | TD | ATT | COMPL | YDS | TD | INT | |
| 2018 | 6 | 35 | 0 | 50 | 28 | 212 | 2 | 1 |
| TOTAL | 6 | 35 | 0 | 50 | 28 | 212 | 2 | 1 |