Martin Velička | #9
Defensive Back

| Martin Velička | |
| Pozice | DB |
| Výška | 182 cm |
| Váha | 81 kg |
| Ročník | 1993 |
| Narozen | Havířov |
| Career Stats - A-Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 14.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - B-Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 22.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 22.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2012 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


