Christopher Žáček | #89
Defensive End

| Christopher Žáček | |
| Pozice | DE |
| Výška | 183 cm |
| Váha | 77 kg |
| Ročník | 1994 |
| Narozen | Thlabane, JAR |
| Career Stats - A-Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2018 | 16.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 13.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 17.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 14.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 63.0 | 9.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - B-Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 7.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2013 | 42.5 | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 46.5 | 4.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |


