Soupiska - 2023
Flag Football Team U15
Flag Football Team - U15 | ||
Číslo | Jméno | |
62 | Bogocz Josef Jr. | |
28 | Dluhoš Jan | |
25 | Dluhoš Matěj | |
23 | Dluhoš Václav | |
7 | Ermisová Amálie | |
8 | Fojtík Matěj | |
88 | Fojtík Mikuláš | |
23 | Grym Martin | |
15 | Hess Richard | |
60 | Klimešová Eliška | |
17 | Majtán Vojtěch | |
6 | Majtánová Linda | |
18 | Řehoř Viktor | |
27 | Valentovič Oliver | |
21 | Vnenková Adéla | |
7 | Výskala Marek |

Tým U15 - sezóna 2023
Top Scorers 2023 | U15 |
|
TOUCHDOWNS | No. |
Jan Dluhoš | 27 |
Marek Výskala | 22 |
Richard Hess | 14 |
Eliška Klimešová | 13 |
Linda Majtánová | 3 |
Matěj Dluhoš | 1 |
Matěj Fojtík | 1 |
(po 7. turnaji) |
Top Scorers 2022 | U15 |
|
TOUCHDOWNS | No. |
Marco Troncalli | 30 |
Ondřej Šimkovič | 19 |
Ondřej Kramný | 16 |
Martin Sládeček | 15 |
Jan Dluhoš | 11 |
Marek Výskala | 7 |
Matěj Dluhoš | 5 |
Eliška Klimešová | 2 |
(po jarní části - 9 turnajů) |
Top Scorers 2021 | U15 |
|
TOUCHDOWNS | No. |
Filip Martinek | 41 |
Jan Hanus | 31 |
Matěj Dluhoš | 11 |
Amos Feranec | 10 |
Tobiáš Lasota | 9 |
Šimon Mučka | 7 |
Marek Výskala | 7 |
Jan Dluhoš | 5 |
Kováč Daniel | 5 |
Marco Troncalli | 4 |
Eliška Klimešová | 4 |
Niklas Scherer | 3 |
(po jarní části) |
Top Scorers 2020 | U15 |
|
TOUCHDOWNS | |
Skórující hráči nebyli zaznamenáváni. | |
(sezóna 2020) |
Top Scorers 2019 | U15 |
|
TOUCHDOWNS | No. |
Agáta Ferancová | 39 |
Rostislav Koloděj | 29 |
Fabián Foldyna | 15 |
Jana Ermisová | 9 |
Matyáš Krkoška | 6 |
Jakub Ermis | 4 |
Jan Dluhoš | 2 |
Karolína Jurčová | 1 |
Amos Feranec | 1 |
(sezóna 2019) |
Top Scorers 2018 | U15 |
|
TOUCHDOWNS | No. |
Eduard Tutko | 31 |
Rostislav Koloděj | 19 |
David Hopp | 13 |
Agáta Ferancová | 9 |
Pavel Uličný | 4 |
Matěj Dluhoš | 3 |
Amos Feranec | 2 |
Adam Markovič | 1 |
(sezóna 2018) |
Top Scorers 2017 | U15 |
|
TOUCHDOWNS | No. |
Adam Stibor | 17 |
David Hopp | 12 |
Denis Javorský | 11 |
Václav Stibor | 7 | Daniel Andres | 7 |
Pavel Uličný | 2 |
Eduard Tutko | 2 |
Alex Kovalík | 2 |
Jan Dluhoš | 1 |
(sezóna 2017) |