Soupiska - 2025
Flag Football Team U15
| Flag Football Team - U15 | ||
| Číslo | Jméno | |
| - | Maxim Bednář | |
| - | Josef Bogocz Jr. | |
| - | David Březina | |
| - | Darwin Dickinson | |
| - | Matěj Fojtík | |
| - | Mikuláš Fojtík | |
| - | Samuel Gajda | |
| - | Martin Grym | |
| - | Jakub Hájek | |
| - | Jakub Hulman | |
| - | Vojtěch Chovanec | |
| - | Max Jurečka | |
| - | Joshua Eliáš Kašpárek | |
| - | Darina Klimešová | |
| - | Eliška Klimešová | |
| - | Vojtěch Majtán | |
| - | David Racko | |
| - | Jan Sobotík | |
| - | Antonín Stohel | |
| - | Vojtěch Vašek | |
| Hlavní trenér - tým 1 | Michal Fojtík, Markéta Fojtíková |
| Hlavní trenér - tým 2 | Jan Klimeš |
| Top Scorers 2025 | U15-1 |
|
| TOUCHDOWNS | No. |
| Matěj Fojtík | 32 |
| Vojtěch Majtán | 32 |
| Jan Sobotík | 26 |
| Eliška Klimešová | 9 |
| Martin Grym | 3 |
| Vojtěch Chovanec | 2 |
| Max Jurečka | 2 |
| Vojtěch Vašek | 1 |
| (sezóna 2025 - 14 turnajů) | |
| Top Scorers 2025 | U15-2 |
|
| TOUCHDOWNS | No. |
| Darina Klimešová | 11 |
| Matěj Fojtík | 3 |
| Mikuláš Fojtík | 3 |
| Samuel Gajda | 10 |
| Darwin Dickinson | 1 |
| David Racko | 1 |
| Antonín Stohel | 2 |
| (sezóna 2025 - 8 turnajů) | |
| Top Scorers 2024 | U15 |
|
| TOUCHDOWNS | No. |
| Marek Výskala | 57 |
| Eliška Klimešová | 27 |
| Matěj Fojtík | 15 |
| Vojtěch Majtán | 13 |
| Martin Grym | 7 |
| Mikuláš Fojtík | 3 |
| Edoardo Possamai | 2 |
| Ondřej Mrva | 1 |
| (sezóna 2024) | |
| Top Scorers 2023 | U15 |
|
| TOUCHDOWNS | No. |
| Jan Dluhoš | 59 |
| Marek Výskala | 48 |
| Eliška Klimešová | 36 |
| Richard Hess | 24 |
| Václav Dluhoš | 7 |
| Matěj Dluhoš | 6 | Martin Grym | 5 |
| Linda Majtánová | 4 |
| Matěj Fojtík | 3 |
| Sebastián Micski | 2 |
| Josef Bogocz | 1 |
| Mikuláš Fojtík | 1 |
| Vojtěch Majtán | 1 |
| Viktor Řehoř | 1 |
| (sezóna 2023) | |
| Top Scorers 2022 | U15 |
|
| TOUCHDOWNS | No. |
| Marco Troncalli | 30 |
| Ondřej Šimkovič | 19 |
| Ondřej Kramný | 16 |
| Martin Sládeček | 15 |
| Jan Dluhoš | 11 |
| Marek Výskala | 7 |
| Matěj Dluhoš | 5 |
| Eliška Klimešová | 2 |
| (sezóna 2022) | |
| Top Scorers 2021 | U15 |
|
| TOUCHDOWNS | No. |
| Filip Martinek | 41 |
| Jan Hanus | 31 |
| Matěj Dluhoš | 11 |
| Amos Feranec | 10 |
| Tobiáš Lasota | 9 |
| Šimon Mučka | 7 |
| Marek Výskala | 7 |
| Jan Dluhoš | 5 |
| Kováč Daniel | 5 |
| Marco Troncalli | 4 |
| Eliška Klimešová | 4 |
| Niklas Scherer | 3 |
| (sezóna 2021) | |
| Top Scorers 2020 | U15 |
|
| TOUCHDOWNS | |
| Skórující hráči nebyli zaznamenáváni. | |
| (sezóna 2020) | |
| Top Scorers 2019 | U15 |
|
| TOUCHDOWNS | No. |
| Agáta Ferancová | 39 |
| Rostislav Koloděj | 29 |
| Fabián Foldyna | 15 |
| Jana Ermisová | 9 |
| Matyáš Krkoška | 6 |
| Jakub Ermis | 4 |
| Jan Dluhoš | 2 |
| Karolína Jurčová | 1 |
| Amos Feranec | 1 |
| (sezóna 2019) | |
| Top Scorers 2018 | U15 |
|
| TOUCHDOWNS | No. |
| Eduard Tutko | 31 |
| Rostislav Koloděj | 19 |
| David Hopp | 13 |
| Agáta Ferancová | 9 |
| Pavel Uličný | 4 |
| Matěj Dluhoš | 3 |
| Amos Feranec | 2 |
| Adam Markovič | 1 |
| (sezóna 2018) | |
| Top Scorers 2017 | U15 |
|
| TOUCHDOWNS | No. |
| Adam Stibor | 17 |
| David Hopp | 12 |
| Denis Javorský | 11 |
| Václav Stibor | 7 | Daniel Andres | 7 |
| Pavel Uličný | 2 |
| Eduard Tutko | 2 |
| Alex Kovalík | 2 |
| Jan Dluhoš | 1 |
| (sezóna 2017) | |

