Richard Blaho | #30
Linebacker

| Richard Blaho | |
| Pozice | LB |
| Výška | 182 cm |
| Váha | 86 kg |
| Ročník | 1994 |
| Narozen | Olomouc |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2014 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2013 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


