Matěj Červek | RB
Running Back

| Matěj Červek | |
| Pozice | RB |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 80 kg |
| Ročník | 2001 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2019 - U19 | |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2019 | 3 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 3 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| Matěj Červek | |
| Pozice | RB |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 80 kg |
| Ročník | 2001 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2019 - U19 | |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2019 | 3 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 3 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||