Dominik Dvorský | RB
Running Back

Dominik Dvorský | |
Pozice | RB |
Výška | 170 cm |
Váha | 80 kg |
Ročník | 1997 |
Narozen | Ostrava |
Career Stats - A-Team | |||||||||
RUSHING | RECEIVING | ||||||||
GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
2020 | 5 | 74 | 665 | 14 | 1 | 3 | 0 | ||
2019 | 10 | 92 | 702 | 11 | 4 | 47 | 1 | ||
2018 | 10 | 69 | 412 | 6 | 3 | 22 | 0 | ||
2017 | 12 | 150 | 1006 | 13 | 7 | 30 | 0 | ||
2016 | 8 | 49 | 357 | 4 | 4 | 41 | 0 | ||
2015 | 6 | 41 | 302 | 2 | 2 | 50 | 0 | ||
TOTAL | 51 | 475 | 3444 | 50 | 21 | 193 | 1 |
Career Stats - B-Team | |||||||||
RUSHING | RECEIVING | ||||||||
GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
2015 | 5 | 59 | 397 | 6 | 3 | 15 | 0 | ||
TOTAL | 5 | 59 | 397 | 6 | 3 | 15 | 0 |
Career Stats - Junior Team | |||||||||
RUSHING | RECEIVING | ||||||||
GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
2016 | 3 | 24 | 151 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
2015 | 5 | 64 | 534 | 3 | 9 | 224 | 0 | ||
2014 | 5 | 41 | 291 | 2 | 10 | 171 | 2 | ||
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 15 | 129 | 976 | 5 | 20 | 390 | 2 |
Profil
Dominik se narodil v Ostravě. Věnoval se thaiskému boxu. S americkým fotbalem začal v roce 2013 v juniorském týmu Ostrava Steelers.