Adrian Gabryś | #71
Offensive Lineman

| Adrian Gabryś | |
| Pozice | OL |
| Výška | 189 cm |
| Váha | 115 kg |
| Ročník | 1993 |
| Narozen | Poland |
| Statistiky | |
| 2018 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Adrian Gabryś | |
| Pozice | OL |
| Výška | 189 cm |
| Váha | 115 kg |
| Ročník | 1993 |
| Narozen | Poland |
| Statistiky | |
| 2018 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |