Tobiáš Hrnčíř | RB
Running Back

| Tobiáš Hrnčíř | |
| Pozice | RB |
| Výška | 180 cm |
| Váha | 80 kg |
| Ročník | 2000 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2019 - U19 | |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2019 | 5 | 25 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 5 | 25 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||

| Tobiáš Hrnčíř | |
| Pozice | RB |
| Výška | 180 cm |
| Váha | 80 kg |
| Ročník | 2000 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2019 - U19 | |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2019 | 5 | 25 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 5 | 25 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||