Tomáš Knap | DB
Defensive Back

| Tomáš Knap | |
| Pozice | DB | 
| Výška | 175 cm | 
| Váha | 68 kg | 
| Ročník | 2000 | 
| Narozen | Ostrava | 
| Statistiky | |
| 2020 | |
| 2020 - U21 | |
| 2019 - U19 | |
| 2018 | |
| 2018 - U19 | |
| 2017 - U19 | |
| Career Stats - A-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2020 | 7 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 11 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 18 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2020 | 3 | 30.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 6 | 44.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 
| 2018 | 5 | 27.5 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 4 | 22.0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 87 | 0 | 
| TOTAL | 18 | 124.0 | 0.0 | 16 | 1 | 1 | 5 | 112 | 0 | 

