Filip Konečný | #10
Quarterback

| Filip Konečný | |
| Pozice | QB |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 61 kg |
| Ročník | 1999 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2017 - U19 | |
| 2016 - U19 | |
| 2015 - U19 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| RUSHING | PASSING | |||||||
| ATT | YDS | TD | ATT | COMPL | YDS | TD | INT | |
| 2017 | 1 | -4 | 0 | 44 | 19 | 215 | 2 | 4 |
| 2016 | 2 | 3 | 0 | 15 | 11 | 144 | 1 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | -1 | 0 | 60 | 31 | 364 | 3 | 5 |

