Lukáš Kubíček | #66
Linebacker

| Lukáš Kubíček | |
| Pozice | LB |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 83 kg |
| Ročník | 1995 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2014 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2014 | 3.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Lukáš Kubíček | |
| Pozice | LB |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 83 kg |
| Ročník | 1995 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2014 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2014 | 3.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |