David Langer | #23
TDefensive Back

| David Langer | |
| Pozice | DB |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 80 kg |
| Ročník | 1990 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2013 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2013 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


