Martin Mušálek | LB
Linebacker

| Martin Mušálek | |
| Pozice | LB |
| Výška | 184 cm |
| Váha | 88 kg |
| Ročník | 1999 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats - A-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2022 | 8 | 23.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 14.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 22.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| 2019 | 10 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 11 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 54 | 77.0 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2020 | 1 | 14.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 27.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | 46.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 12.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 2015 | 5 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 21 | 108.0 | 3.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 |
Profil
Foto a video


