Lukáš Nytra | #11
Defensive Back

| Lukáš Nytra | |
| Pozice | DB |
| Výška | 176 cm |
| Váha | 78 kg |
| Ročník | 1988 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2013 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2013 | 10.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lukáš Nytra | |
| Pozice | DB |
| Výška | 176 cm |
| Váha | 78 kg |
| Ročník | 1988 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2013 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2013 | 10.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |