Richard Pavlík | DE
Defensive End

| Richard Pavlík | |
| Pozice | DE |
| Výška | 182 cm |
| Váha | 91 kg |
| Ročník | 2004 |
| Narozen | Karviná |
| Statistiky | |
| 2022 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2022 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Richard Pavlík | |
| Pozice | DE |
| Výška | 182 cm |
| Váha | 91 kg |
| Ročník | 2004 |
| Narozen | Karviná |
| Statistiky | |
| 2022 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2022 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |