David Rečičár | #47
Defensive Back

| David Rečičár | |
| Pozice | DB |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 74 kg |
| Ročník | 1990 |
| Narozen | Havířov |
| Statistiky | |
| 2012 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2012 | 21.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| TOTAL | 21.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |

| David Rečičár | |
| Pozice | DB |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 74 kg |
| Ročník | 1990 |
| Narozen | Havířov |
| Statistiky | |
| 2012 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2012 | 21.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| TOTAL | 21.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |