Ondřej Smolka | #11
Linebacker

| Ondřej Smolka | |
| Pozice | LB |
| Výška | 179 cm |
| Váha | 70 kg |
| Ročník | 1998 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2015 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| TOTAL | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |

| Ondřej Smolka | |
| Pozice | LB |
| Výška | 179 cm |
| Váha | 70 kg |
| Ročník | 1998 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2015 | |
| Career Stats - Junior Team | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2015 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| TOTAL | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |