Petr Šmuk | OL

Offensive Lineman

Petr Šmuk
Pozice OL
Výška 198 cm
Váha 105 kg
Ročník 2000
Narozen Ostrava
Statistiky
A-TEAM JUNIOR
2023 2021
2022 2020
2021 2019
2020 2018
Career Stats - A-Team
  DEFENSIVE STATS
  GP TCKL SACKS PDEF FF FR INT YDS TD
2023 12 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
2022 9 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
2021 6 1.0 0.0 0 0 0 0 0 0
2020 6 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 33 1.0 0.0 0 0 0 0 0 0
Career Stats - Junior Team
  DEFENSIVE STATS
  GP TCKL SACKS PDEF FF FR INT YDS TD
2021 7 4.5 0.0 0 0 0 1 15 0
2020 2 2.0 0.0 0 0 0 0 0 0
2019 6 4.5 1.0 0 0 0 0 0 0
2018 3 1.0 0.0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 12.0 1.0 0 0 0 1 15 0

Profil

Foto a video