Soupiska - 2021
Juniorský tým U21
Junior Team | U21 | |||
Číslo | Jméno | Pozice | |
30 | Bártek Matěj | LB | |
18 | Havlíček Marek * | WR | |
33 | Tomáš Husak | RB | |
66 | Kubík František * | OL | |
10 | Maniecki David | WR | |
17 | Martínek Jan | RB | |
14 | Němeček Vít | WR | |
22 | Pastor Patrik | DB | |
50 | Peňáz Ondřej | DL | |
3 | Pour Tomáš | DL | |
16 | Puchala Patrik | QB | |
7 | Puchalka Jakub | LB | |
2 | Řeháček Jakub | WR | |
12 | Stibor Adam | DB | |
85 | Škvára Petr | WR | |
60 | Šmuk Petr | OL | |
37 | Telnar Jan | DB | |
44 | Tomáš Ondřej | LB | |
59 | Trefný Lukáš | OL | |
31 | Tröster Ondřej | DB | |
19 | Tvaróg Martin * | DB | |
13 | Vršan Ondřej | DB | |
39 | Zgubiš Tomáš | DL | |
23 | Žouželka Adam * | RB |

Leaders 2021 | Offense | U21 |
|
RUSHING YARDS | No. |
Adam Žouželka | 895 |
Patrik Puchala | 171 |
Jan Martínek | 170 |
RECEIVING YARDS | No. |
Jakub Řeháček | 184 |
David Maniecki | 175 |
Vít Němeček | 147 |
TOUCHDOWNS | No. |
Adam Žouželka | 8 |
Patrik Puchala | 3 |
David Maniecki | 2 |
(sezóna 2021 | 7 zápasů) | |
Complete Stats |
Leaders 2021 | Defense | U21 |
|
TACKLES | No. |
Ondřej Vršan | 38.0 |
Martin Tvaróg | 33.0 |
Ondřej Tomáš | 33.0 |
SACKS | No. |
Tomáš Pour | 2.5 |
Ondřej Tröster | 2.0 |
Ondřej Peňáz | 1.5 |
INTERCEPTIONS | No. |
Jan Telnar | 2 |
Martin Tvaróg | 1 |
Ondřej Tröster | 1 |
(sezóna 2021 | 7 zápasů) | |
Complete Stats |
CHCEŠ ZAČÍT HRÁT AMERICKÝ FOTBAL? Napiš nám na email: steelers@email.cz
nebo rovnou přijď na některý z našich tréninků - tréninky a nábory
nebo rovnou přijď na některý z našich tréninků - tréninky a nábory